Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Esmeralda         Janeiro a Outubro de 2017                                              

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício      Setembro/Outubro         %           Até Outubro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                18.070.238,80          2.676.734,43     95,96         15.779.280,85      99,23  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                                 940.627,00            220.746,18      7,91          1.665.250,62      10,47  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                                 111.411,00              9.218,09      0,33             95.186,67       0,60  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                                  85.000,00                865,92      0,03             30.639,54       0,19  
    RECEITA PATRIMONIAL                                 15.000,00              3.057,54      0,11             14.316,27       0,09  
    RECEITA PATRIMONIAL                                216.550,00             34.986,06      1,25            204.167,72       1,28  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 70.765,00              7.319,72      0,26            139.737,09       0,88  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        16.324.429,80          2.344.192,57     84,04         12.473.813,82      78,45  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           218.627,00             17.788,58      0,64            925.733,73       5,82  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           44.279,00             10.473,13      0,38             48.547,00       0,31  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            7.100,00                165,32      0,01              2.128,06       0,01  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           31.650,00             26.774,26      0,96            132.128,83       0,83  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            4.800,00              1.147,06      0,04             47.631,50       0,30  
  RECEITAS DE CAPITAL                                    4.500,00             92.692,32      3,32            101.939,03       0,64  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                        0,00             91.900,00      3,29             91.900,00       0,58  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                    4.500,00                792,32      0,03             10.039,03       0,06  
  TOTAL                                             18.074.738,80          2.789.426,75    100,00         15.901.219,88     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício      Setembro/Outubro         %           Até Outubro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                18.280.201,55          2.616.010,14     85,49         13.234.442,42      90,59  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      10.790.247,11          1.581.632,15     51,69          8.088.068,58      55,36  
      APLICAÇÕES DIRETAS                            10.790.247,11          1.581.632,15     51,69          8.088.068,58      55,36  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        7.489.954,44          1.034.377,99     33,80          5.146.373,84      35,23  
      APLICAÇÕES DIRETAS                             7.019.694,44            964.007,51     31,50          4.801.676,92      32,87  
      TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S         265.000,00             43.014,48      1,41            172.057,92       1,18  
      TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER         205.260,00             27.356,00      0,89            172.639,00       1,18  
  DESPESAS DE CAPITAL                                4.142.161,54            444.120,21     14,51          1.374.367,37       9,41  
    INVESTIMENTOS                                    4.142.161,54            444.120,21     14,51          1.374.367,37       9,41  
      APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.          20.000,00             20.000,00      0,65             20.000,00       0,14  
      APLICAÇÕES DIRETAS                             4.122.161,54            424.120,21     13,86          1.354.367,37       9,27  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              169.247,80                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             22.591.610,89          3.060.130,35    100,00         14.608.809,79     100,00  




CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2017 às 10 h (32)